T54 Trail
Alpine & technical trail run in front of spectacular scenery
54 km
Distance
4.020 hm
altitude meters uphill
4.020 hm
altitude meters downhill
19. august, 6:00 Uhr
Start
90 %
Trail share
*Saaser Alp, walk to Klosters
Facts
Start | 19. august 2023, 06:00, Klosters Arena |
Registration & race bib | 18. august 2023, 16:00 – 20:00 19. august 2023, 05:00 – 05:30 |
Finsih | Klosters Arena |
Expected winner time | 12:30 (6.30 h) |
Time limit | 19:00 (13.00 h) |
Award ceremony | 16:00 |
Character | tecnical, alpine trailrun |
Difficulties | Downhill Alpenrösli – Schlappintobel; 3 Uphill to Jägglisch Horn, Eggberg and St. Antönier Joch; Rätschenhorn – Saaser Calanda – VP 5 |
Trail share | 90 % |
Food stops | 6 |
Ideal for | Experienced Trailrunner |
Highlights | View from Jägglisch Horn, Downhill to Gafia, „Top Rock Prättigau“ Special Ranking, Rätschenhorn, Rudge-Running towards Gafier Platten |
ITRA-Points | 3 |
GPX | Download |
FATMAP — 3D Map
Um die FATMAP 3D-Karte sehen zu können, musst Du zunächst die Cookie-Meldung akzeptieren.
In order to be able to view the FATMAP 3D map, you need to accept the cookie notice.
T54 Trail
Discover the terrain, sights and elevation profile of this race day—interactively and visually.
Open in FATMAP
March table
# | Waypoints | Altitude | Ascent (m) | Descent (m) | Distance (km) | To finish (km) | Time fast | Time slow | Time limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start Klosters | 1.185 | 0 | 0 | 0,00 | 54,00 | 6:00 | 6:00 | – |
2 | 1 Alpenrösli | 1.447 | 690 | 430 | 9,30 | 44,70 | 6:45 | 7:20 | – |
3 | 2 Saaser Alp | 1.936 | 1.680 | 940 | 19,10 | 34,90 | 7:50 | 9:30 | 09:35 |
4 | 3 Gafia | 1.670 | 2.695 | 2.080 | 33,40 | 20,60 | 9:20 | 12:10 | 12:15 |
5 | 4 Rätschenhorn | 2.703 | 3.935 | 2.460 | 41,70 | 12,30 | 11:00 | 16:00 | – |
6 | 5 Saaser Alp | 1.936 | 3.935 | 3.230 | 46,50 | 7,50 | 11:35 | 17:15 | 17:20 |
7 | 6 Klosters Dorf | 1.153 | 3.945 | 4.020 | 52,00 | 2,00 | 12:00 | 18:30 | – |
8 | Finish Klosters Arena | 1.185 | 4.020 | 4.020 | 54,00 | 0,00 | 12:10 | 18:55 | 19:00 |
The actual kilometers and altitudes vary depending on the measurement method between +/- 5%.
The carriage of mandatory equipment and the determination of cut-off times are mandatory for safety reasons.
Short-term, weather-related route changes are possible at any time.
Pflichtausrüstung T54
Bekleidung
▢ | Trailschuhe mit Profilsohle |
▢ | Wasserdichte Jacke |
▢ | Langes Oberteil oder T-Shirt und Armlinge |
▢ | Lange Hose oder Beinlinge |
▢ | Handschuhe und Mütze/Stirnband |
Ausrüstung
▢ | Becher/Behälter für Getränke auf der Strecke |
▢ | Wasserbehälter mit 0,75 Liter Flüssigkeit |
▢ | Erste-Hilfe-Set mind. elastische Binde, Pfeife, Rettungsdecke |
▢ | Mobiltelefon geladen + eingespeicherte Notfallnummer |
▢ | Streckenkarte gespeichert auf der Uhr oder als gedruckte Version |
▢ | mit Startnummer beschriftete Verpackungen der Gels/Riegel |
▢ | Stirnlampe |
▢ | Verpflegung ca. 500 kcal Notfallproviant |
Download |
Die Liste beinhaltet die obligatorische Pflichtausrüstung. Die Renn- und Organisationsleitung behält sich vor, während des Briefings am Vorabend, diese Liste den Wetterverhältnissen entsprechend anzupassen.